由于可选显卡较多,本期是N卡部分,A卡在下期。9800GT系列或者GTX2系列显卡过于老旧暂不推荐
500-1000元显卡推荐在上期
GTX 980 4G 380-420元 鲁大师21w,性能在GTX1060和1070之间,1k分辨率下基本畅玩所有游戏
GTX970 4G 320-370 鲁大师17w,大概有GTX1060的百分之95性能,有4g显存综合来看比1060 3g更好,1k分辨率下也能中高画质运行
GTX 780ti 3G 250-370 17w 显卡架构老旧,实际性能是1060的百分之80。在老游戏表现较好
GTX 780 3G 230-320 15.8w 在1k全最低画质下运行赛博朋克在46帧左右,有6g显存版本游戏表现好一些但价格在400左右偏高。
GTX 770 2/4G 160-230 10.5w 1k低画质少部分3a能在60帧左右
GTX 680 2G 150-220 9.7w 老一辈卡皇了,与gtx1050表现差不多,但是功耗较高
GTX 1050TI 4G 400-480 13.5w 省电,质量算好的,实际游戏在1k低画质部分3a在60帧
GTX 960 2/4G 240-260 10.5w 少部分3a在60帧左右,游戏体验略低于1050ti
GTX 670 2G 138-210 9w 架构老,跑分虚高在720p最低画质下赛博朋克只有30帧,但是可以畅玩腾讯全家桶
GTX 1050 2G 220-260 9w,和gtx960差不多,可惜显存较低
GTX 760 2G 100-160 7.9w 和gtx670表现差不多,720p最低画质赛博朋克也在30帧
GTX 950 2G 170-210 11w,跑分虚高,赛博朋克720p最低画质36帧
GTX 660TI 3g 140-180 7.5w,游戏表现和gtx760差不多,也能畅玩腾讯全家桶
GTX660 2/3G 120-180,7w,有gtx660ti百分之85的性能
GTX 650TI 1g 90-110 4.2w,玩玩腾讯全家桶。
GTX 750TI 2G 200-230 8w,矿潮甜品卡,720p赛博朋克30帧,但是显卡功耗低发热相对较好。
GTX 750 1/2G 130-180 7w,玩玩腾讯全家桶就好了,2g显存版本可以进一些3a看看,帧率不到30
GT 1030 2G 220左右 4w 没必要买,性能低价格高,亮机卡有更好的选择
GTX 570 2G 80-140,5.5w,老架构显卡了,能玩玩腾讯全家桶
GTX 580 2/3G 160-220 7w,玩原神在1600*900分辨率高画质1.0渲染能稳定60帧率
GTX 560TI 1G 65-120 5w性能较低了,可以中低画质玩玩原神什么的
GTX 560 1G 60-80 4w 有560ti百分之80性能
GTX 560SE 1.5G 60-80 3.3w 不建议,性价比相对低
GTX 650 1/2G 80-100 3.7w 2g显存版本可以进3a看看,大概20-30帧率
GT 740 1/2G 70-100 3.7w 比gt1030低一点,2g版本也能进3a体验
GTX 550TI 1g 65-80 2.8w,能玩lol,体验还不错在80帧左右
GT610/GT520 1/2G 25-35 4000分,究极性价比亮机卡,过度专用
GT710 1/2G 60-100 1.6w 价格高了点,亮机卡
GTX 460 768MB/1G 40-60 3.6w 建议买1g显存版本
GTX 470 1G 60-110 4.4w,pubg1080p最低画质20-30帧,功耗较高
GTS 450 1G 40-50 2.2w,性价比不错的亮机卡,小游戏网游都能玩,原神也能在低画质下流畅运行
其实想玩3A游戏并没有那么高要求,能玩和流畅体验要求的配置完全不同,建议跑分15w以上显存2g的显卡,就能在720p分辨率下畅玩3a
文章评论